RAL KATALOĞU – RAL KARTELASI: RENKLERİN DÜNYASINA AÇILAN PENCERE
RAL katalogu – RAL kartelası, boya ve kaplama dünyasında renk standardizasyonu sağlayan uluslararası kabul görmüş bir sistemdir. Özellikle mimari, endüstriyel tasarım ve üretim alanlarında büyük öneme sahiptir. Bu içerikte, RAL sisteminin ne olduğunu, hangi renkleri kapsadığını ve neden tercih edildiğini detaylı bir şekilde ele alıyoruz.
🎨 RAL KATALOGU – RAL KARTELASI NEDİR?
RAL katalogu – RAL kartelası, Almanya merkezli RAL Enstitüsü tarafından oluşturulan ve tüm dünyada kabul gören bir renk standardıdır. İlk kez 1927 yılında oluşturulan bu sistem, günümüzde yüzlerce renk seçeneğiyle üreticilere ve tasarımcılara rehberlik etmektedir.
RAL kartelasındaki her renk, dört basamaklı bir kod ile tanımlanır. Bu sayede üreticiler, tasarımcılar ve müşteriler arasında renk konusunda tam bir uyum sağlanır.
📋 RAL RENK GRUPLARI
RAL katalogu – RAL kartelası, temel olarak aşağıdaki renk gruplarını içerir:
Bu renk grupları içinde her tonun hem İngilizce hem de Türkçe ismi vardır ve üretim süreçlerinde doğru iletişim kurmaya yardımcı olur.
🌈 RAL KATALOĞU – RAL KARTELASI RENK TABLOSU
Sitemizde 213 farklı RAL rengini kapsayan tam listeyi, Türkçe ve İngilizce isimleri, RGB ve HEX kodlarıyla birlikte şık bir tablo şeklinde sunuyoruz. Bu tablo sayesinde her bir rengi görsel olarak da değerlendirebilir ve projeniz için en uygun tonu kolayca seçebilirsiniz.
Not: Renkleri değerlendirirken ekran parlaklığı ve cihaz kalibrasyonu farklılık gösterebilir. En doğru renk seçimi için basılı bir RAL kartelası kullanmanızı öneririz.
🖌️ RAL KODLARI NEDEN ÖNEMLİDİR?
RAL katalogu – RAL kartelası, boyanın üretimden uygulamaya kadar olan tüm sürecinde renk tutarlılığını garanti eder. Örneğin bir dış cephe tasarımında RAL 7016 Antrasit Gri kullanılıyorsa, tüm uygulama alanlarında aynı tonu elde etmek bu kod sayesinde mümkün olur.
🔗 Meraklısına: RAL sisteminin resmi tanıtımını ve uluslararası geçerliliğini RAL Colour System – Official Website sayfasından inceleyebilirsiniz.
📌 Etiketler: ral renkleri, ral katalogu, ral kartelası, ral renk kodları, ral boya sistemi
Kod | İsim (TR) | İsim (EN) | HEX | RGB | |
---|---|---|---|---|---|
Ürüne Git | RAL 1000 | Yeşil bej | Green beige | #BEBD7F | 190-189-127 |
Ürüne Git | RAL 1001 | Bej | Beige | #C2B078 | 194-176-120 |
Ürüne Git | RAL 1002 | Kum sarısı | Sand yellow | #C6A664 | 198-166-100 |
Ürüne Git | RAL 1003 | Sarı sinyal | Signal yellow | #E5BE01 | 229-190-001 |
Ürüne Git | RAL 1004 | Altın sarısı | Golden yellow | #CDA434 | 205-164-052 |
Ürüne Git | RAL 1005 | Bal sarısı | Honey yellow | #A98307 | 169-131-007 |
Ürüne Git | RAL 1006 | Mısır sarısı | Maize yellow | #E4A010 | 228-160-016 |
Ürüne Git | RAL 1007 | Nergis sarısı | Daffodil yellow | #DC9D00 | 220-156-000 |
Ürüne Git | RAL 1011 | Kahverengi bej | Brown beige | #8A6642 | 138-102-066 |
Ürüne Git | RAL 1012 | Limon sarısı | Lemon yellow | #C7B446 | 199-180-070 |
Ürüne Git | RAL 1013 | Istiridye beyazı | Oyster white | #EAE6CA | 234-230-202 |
Ürüne Git | RAL 1014 | Fildişi | Ivory | #E1CC4F | 225-204-079 |
Ürüne Git | RAL 1015 | Açık fildişi rengi | Light ivory | #E6D690 | 230-214-144 |
Ürüne Git | RAL 1016 | Sülfür sarısı | Sulfur yellow | #EDFF21 | 237-255-033 |
Ürüne Git | RAL 1017 | Safran sarısı | Saffron yellow | #F5D033 | 245-208-051 |
Ürüne Git | RAL 1018 | Çinko sarısı | Zinc yellow | #F8F32B | 248-243-053 |
Ürüne Git | RAL 1019 | Gri bej | Grey beige | #9E9764 | 158-151-100 |
Ürüne Git | RAL 1020 | Zeytin sarısı | Olive yellow | #999950 | 153-153-080 |
Ürüne Git | RAL 1021 | Kolza sarı | Rape yellow | #F3DA0B | 243-218-011 |
Ürüne Git | RAL 1023 | Trafik sarısı | Traffic yellow | #FAD201 | 250-210-001 |
Ürüne Git | RAL 1024 | Koyu sarı | Ochre yellow | #AEA04B | 174-160-075 |
Ürüne Git | RAL 1026 | Parlak sarı | Luminous yellow | #FFFF00 | 255-255-000 |
Ürüne Git | RAL 1027 | Köri | Curry | #9D9101 | 157-145-001 |
Ürüne Git | RAL 1028 | Kavun sarısı | Melon yellow | #F4A900 | 244--169-000 |
Ürüne Git | RAL 1032 | Süpürge sarısı | Broom yellow | #D6AE01 | 214-174-001 |
Ürüne Git | RAL 1033 | Yıldız çiçeği sarısı | Dahlia yellow | #F3A505 | 243-165-005 |
Ürüne Git | RAL 1034 | Pastel sarı | Pastel yellow | #EFA94A | 239-169-074 |
Ürüne Git | RAL 1035 | Inci beji | Pearl beige | #6A5D4D | 106-093-077 |
Ürüne Git | RAL 1036 | Inci altın | Pearl gold | #705335 | 112-083-053 |
Ürüne Git | RAL 1037 | Güneş sarısı | Sun yellow | #F39F18 | 243-159-024 |
Ürüne Git | RAL 2000 | Sarı portakal | Yellow orange | #ED760E | 237-118-014 |
Ürüne Git | RAL 2001 | Kırmızı portakal | Red orange | #C93C20 | 201-060-032 |
Ürüne Git | RAL 2002 | Kırmızı | Vermilion | #CB2821 | 203-040-033 |
Ürüne Git | RAL 2003 | Pastel portakal | Pastel orange | #FF7514 | 255-117-020 |
Ürüne Git | RAL 2004 | Saf turuncu | Pure orange | #F44611 | 244-070-017 |
Ürüne Git | RAL 2005 | Parlak turuncu | Luminous orange | #FF2301 | 255-035-001 |
Ürüne Git | RAL 2007 | Aydınlık parlak turuncu | Luminous bright orange | #FFA420 | 255-164-032 |
Ürüne Git | RAL 2008 | Parlak kırmızı turuncu | Bright red orange | #F75E25 | 247-094-037 |
Ürüne Git | RAL 2009 | Trafik turuncusu | Traffic orange | #F54021 | 245-064-033 |
Ürüne Git | RAL 2010 | Sinyal turuncu | Signal orange | #D84B20 | 216-075-032 |
Ürüne Git | RAL 2011 | Koyu turuncu | Deep orange | #EC7C26 | 236-124-038 |
Ürüne Git | RAL 2012 | Somon aralığı | Salmon range | #E55137 | 235-106-014 |
Ürüne Git | RAL 2013 | Inci portakal | Pearl orange | #C35831 | 195-088-049 |
Ürüne Git | RAL 3000 | Alev kırmızısı | Flame red | #AF2B1E | 175-043-030 |
Ürüne Git | RAL 3001 | Kırmızı sinyal | Signal red | #A52019 | 165-032-025 |
Ürüne Git | RAL 3002 | Kırmızı | Carmine red | #A2231D | 162-035-029 |
Ürüne Git | RAL 3003 | Yakut kırmızı | Ruby red | #9B111E | 155-017-030 |
Ürüne Git | RAL 3004 | Mor kırmızı | Purple red | #75151E | 117-021-030 |
Ürüne Git | RAL 3005 | Şarap kırmızısı | Wine red | #5E2129 | 094-033-041 |
Ürüne Git | RAL 3007 | Siyah kırmızı | Black red | #412227 | 065-034-039 |
Ürüne Git | RAL 3009 | Oksit kırmızısı | Oxide red | #642424 | 100-036-036 |
Ürüne Git | RAL 3011 | Kahverengi kırmızı | Brown red | #781F19 | 120-031-025 |
Ürüne Git | RAL 3012 | Bej kırmızı | Beige red | #C1876B | 193-135-107 |
Ürüne Git | RAL 3013 | Domates kırmızısı | Tomato red | #A12312 | 161-035-018 |
Ürüne Git | RAL 3014 | Antik pembe | Antique pink | #D36E70 | 211-110-112 |
Ürüne Git | RAL 3015 | Açık pembe | Light pink | #EA899A | 234-137-154 |
Ürüne Git | RAL 3016 | Mercan kırmızısı | Coral red | #B32821 | 179-040-033 |
Ürüne Git | RAL 3017 | Gül | Rose | #E63244 | 230-050-068 |
Ürüne Git | RAL 3018 | Çilek kırmızısı | Strawberry red | #D53032 | 213-48-50 |
Ürüne Git | RAL 3020 | Trafik kırmızısı | Traffic red | #CC0605 | 204-006-005 |
Ürüne Git | RAL 3022 | Somon pembesi | Salmon pink | #D95030 | 217-080-048 |
Ürüne Git | RAL 3024 | Parlak kırmızı | Luminous red | #F80000 | 248-000-000 |
Ürüne Git | RAL 3026 | Parlak parlak kırmızı | Luminous bright red | #FE0000 | 254-000-000 |
Ürüne Git | RAL 3027 | Ahududu kırmızısı | Raspberry red | #C51D34 | 197-029-052 |
Ürüne Git | RAL 3028 | Saf kırmızı | Pure red | #CB3234 | 203-050-052 |
Ürüne Git | RAL 3031 | Doğu kırmızısı | Orient red | #B32428 | 179-036-040 |
Ürüne Git | RAL 3032 | İnci yakut kırmızısı | Pearl ruby red | #721422 | 114-020-034 |
Ürüne Git | RAL 3033 | İnci pembesi | Pearl pink | #B44C43 | 180-076-067 |
Ürüne Git | RAL 4001 | Kırmızı leylak | Red lilac | #6D3F5B | 222-076-138 |
Ürüne Git | RAL 4002 | Kırmızı menekşe | Red violet | #922B3E | 146-043-062 |
Ürüne Git | RAL 4003 | Funda menekşe | Heather violet | #DE4C8A | 222-076-138 |
Ürüne Git | RAL 4004 | Bordo menekşe | Claret violet | #641C34 | 110-028-052 |
Ürüne Git | RAL 4005 | Mavi leylak | Blue lilac | #6C4675 | 108-070-117 |
Ürüne Git | RAL 4006 | Trafik moru | Traffic purple | #A03472 | 160-052-114 |
Ürüne Git | RAL 4007 | Mor menekşe | Purple violet | #4A192C | 074-025-044 |
Ürüne Git | RAL 4008 | Sinyal menekşesi | Signal violet | #924E7D | 00 00 |
Ürüne Git | RAL 4009 | Pastel menekşe | Pastel violet | #A18594 | 164-125-144 |
Ürüne Git | RAL 4010 | Telemagenta | Telemagenta | #CF3476 | 215-045-109 |
Ürüne Git | RAL 4011 | Inci menekşe | Pearl violet | #8673A1 | 134-115-161 |
Ürüne Git | RAL 4012 | İnci siyah dut | Pearl black berry | #6C6874 | 108-104-129 |
Ürüne Git | RAL 5000 | Menekşe mavisi | Violet blue | #354D73 | 042-046-075 |
Ürüne Git | RAL 5001 | Yeşil mavi | Green blue | #1F3438 | 031-052-056 |
Ürüne Git | RAL 5002 | Lacivert | Ultramarine blue | #20214F | 032-033-079 |
Ürüne Git | RAL 5003 | Safir mavisi | Saphire blue | #1D1E33 | 029-030-051 |
Ürüne Git | RAL 5004 | Siyah mavi | Black blue | #18171C | 032-033-079 |
Ürüne Git | RAL 5005 | Mavi sinyal | Signal blue | #1E2460 | 030-045-110 |
Ürüne Git | RAL 5007 | Parlak mavi | Brillant blue | #3E5F8A | 062-095-138 |
Ürüne Git | RAL 5008 | Gri mavi | Grey blue | #26252D | 038-037-045 |
Ürüne Git | RAL 5009 | Masmavi | Azure blue | #025669 | 002-086-105 |
Ürüne Git | RAL 5010 | Centiyan mavisi | Gentian blue | #0E294B | 014-041-075 |
Ürüne Git | RAL 5011 | Çelik mavisi | Steel blue | #231A24 | 035-026-036 |
Ürüne Git | RAL 5012 | Açık mavi | Light blue | #3B83BD | 059-131-189 |
Ürüne Git | RAL 5013 | Kobalt mavisi | Cobalt blue | #1E213D | 037-041-074 |
Ürüne Git | RAL 5014 | Güvercin mavisi | Pigeon blue | #606E8C | 096-111-140 |
Ürüne Git | RAL 5015 | Gökyüzü mavi | Sky blue | #2271B3 | 034-113-179 |
Ürüne Git | RAL 5017 | Trafik mavisi | Traffic blue | #063971 | 006-057-113 |
Ürüne Git | RAL 5018 | Turkuaz mavisi | Turquoise blue | #3F888F | 063-136-143 |
Ürüne Git | RAL 5019 | Kapri mavisi | Capri blue | #1B5583 | 027-085-131 |
Ürüne Git | RAL 5020 | Okyanus mavisi | Ocean blue | #1D334A | 029-051-074 |
Ürüne Git | RAL 5021 | Su mavisi | Water blue | #256D7B | 037-109-123 |
Ürüne Git | RAL 5022 | Gece mavisi | Night blue | #252850 | 037-040-080 |
Ürüne Git | RAL 5023 | Uzak mavi | Distant blue | #49678D | 073-103-141 |
Ürüne Git | RAL 5024 | Pastel mavi | Pastel blue | #5D9B9B | 093-155-155 |
Ürüne Git | RAL 5025 | İnci centilmen mavisi | Pearl gentian blue | #2A6478 | 042-100-120 |
Ürüne Git | RAL 5026 | Inci gece mavisi | Pearl night blue | #102C54 | 016-044-084 |
Ürüne Git | RAL 6000 | Patine yeşili | Patina green | #316650 | 049-102-080 |
Ürüne Git | RAL 6001 | Zümrüt yeşili | Emerald green | #287233 | 040-114-051 |
Ürüne Git | RAL 6002 | Yaprak yeşili | Leaf green | #2D572C | 045-087-044 |
Ürüne Git | RAL 6003 | Zeytin yeşili | Olive green | #424632 | 066-070-050 |
Ürüne Git | RAL 6004 | Mavi-yeşil | Blue green | #1F3A3D | 031-058-061 |
Ürüne Git | RAL 6005 | Yosun yeşili | Moss green | #2F4538 | 047-069-056 |
Ürüne Git | RAL 6006 | Gri zeytin | Grey olive | #3E3B32 | 062-059-050 |
Ürüne Git | RAL 6007 | Yeşil şişe | Bottle green | #343B29 | 052-059-041 |
Ürüne Git | RAL 6008 | Kahverengi yeşil | Brown green | #39352A | 057-053-042 |
Ürüne Git | RAL 6009 | Köknar yeşili | Fir green | #31372B | 049-055-043 |
Ürüne Git | RAL 6010 | Çim yeşili | Grass green | #35682D | 053-104-045 |
Ürüne Git | RAL 6011 | Rezeda yeşili | Reseda green | #587246 | 088-114-070 |
Ürüne Git | RAL 6012 | Siyah yeşil | Black green | #343E40 | 052-062-064 |
Ürüne Git | RAL 6013 | Kamış yeşili | Reed green | #6C7156 | 108-113-086 |
Ürüne Git | RAL 6014 | Sarı zeytin | Yellow olive | #47402E | 071-064-046 |
Ürüne Git | RAL 6015 | Siyah zeytin | Black olive | #3B3C36 | 059-060-054 |
Ürüne Git | RAL 6016 | Turkuaz yeşili | Turquoise green | #1E5945 | 030-089-069 |
Ürüne Git | RAL 6017 | Mayıs yeşili | May green | #4C9141 | 076-145-065 |
Ürüne Git | RAL 6018 | Sarı yeşil | Yellow green | #57A639 | 087-166-057 |
Ürüne Git | RAL 6019 | Pastel yeşil | Pastel green | #BDECB6 | 189-236-182 |
Ürüne Git | RAL 6020 | Krom yeşili | Chrome green | #2E3A23 | 046-058-035 |
Ürüne Git | RAL 6021 | Soluk yeşil | Pale green | #89AC76 | 137-172-118 |
Ürüne Git | RAL 6022 | Zeytin yeşili | Olive drab | #25221B | 037-034-027 |
Ürüne Git | RAL 6024 | Trafik yeşili | Traffic green | #308446 | 048-132-070 |
Ürüne Git | RAL 6025 | Eğreltiotu yeşili | Fern green | #3D642D | 061-100-045 |
Ürüne Git | RAL 6026 | Opal yeşili | Opal green | #015D52 | 001-093-082 |
Ürüne Git | RAL 6027 | Açık yeşil | Light green | #84C3BE | 132-195-190 |
Ürüne Git | RAL 6028 | Çam yeşili | Pine green | #2C5545 | 044-085-069 |
Ürüne Git | RAL 6029 | Nane yeşili | Mint green | #20603D | 032-096-061 |
Ürüne Git | RAL 6032 | Yeşil sinyal | Signal green | #317F43 | 049-127-067 |
Ürüne Git | RAL 6033 | Nane turkuaz | Mint turquoise | #497E76 | 073-126-118 |
Ürüne Git | RAL 6034 | Pastel turkuaz | Pastel turquoise | #7FB5B5 | 127-181-181 |
Ürüne Git | RAL 6035 | Inci yeşili | Pearl green | #1C542D | 028-084-045 |
Ürüne Git | RAL 6036 | İnci opal yeşili | Pearl opal green | #193737 | 022-053-055 |
Ürüne Git | RAL 6037 | Saf yeşil | Pure green | #008F39 | 000-143-057 |
Ürüne Git | RAL 6038 | Parlak yeşil | Luminous green | #00BB2D | 000-187-045 |
Ürüne Git | RAL 7000 | Sincap grisi | Squirrel grey | #78858B | 120-133-139 |
Ürüne Git | RAL 7001 | Gümüş grisi | Silver grey | #8A9597 | 138-149-151 |
Ürüne Git | RAL 7002 | Zeytin grisi | Olive grey | #7E7B52 | 126-123-082 |
Ürüne Git | RAL 7003 | Yosun grisi | Moss grey | #6C7059 | 108-112-089 |
Ürüne Git | RAL 7004 | Sinyal grisi | Signal grey | #969992 | 150-153-146 |
Ürüne Git | RAL 7005 | Fare grisi | Mouse grey | #646B63 | 100-107-099 |
Ürüne Git | RAL 7006 | Bej gri | Beige grey | #6D6552 | 109-101-082 |
Ürüne Git | RAL 7008 | Haki gri | Khaki grey | #6A5F31 | 106-095-049 |
Ürüne Git | RAL 7009 | Yeşil gri | Green grey | #4D5645 | 077-086-069 |
Ürüne Git | RAL 7010 | Branda grisi | Tarpaulin grey | #4C514A | 076-081-074 |
Ürüne Git | RAL 7011 | Demir grisi | Iron grey | #434B4D | 067-075-077 |
Ürüne Git | RAL 7012 | Bazalt grisi | Basalt grey | #4E5754 | 078-087-084 |
Ürüne Git | RAL 7013 | Kahverengi gri | Brown grey | #464531 | 070-069-049 |
Ürüne Git | RAL 7015 | Arduvaz grisi | Slate grey | #434750 | 067-071-080 |
Ürüne Git | RAL 7016 | Antrasit gri | Anthracite grey | #293133 | 041-049-051 |
Ürüne Git | RAL 7021 | Boz | Black grey | #23282B | 035-040-043 |
Ürüne Git | RAL 7022 | Umbra grisi | Umbra grey | #332F2C | 051-047-044 |
Ürüne Git | RAL 7023 | Beton grisi | Concrete grey | #686C5E | 104-108-094 |
Ürüne Git | RAL 7024 | Grafit grisi | Graphite grey | #474A51 | 071-074-081 |
Ürüne Git | RAL 7026 | Granit grisi | Granite grey | #2F353B | 047-053-059 |
Ürüne Git | RAL 7030 | Taş grisi | Stone grey | #8B8C7A | 139-140-122 |
Ürüne Git | RAL 7031 | Mavi gri | Blue grey | #474B4E | 071-075-078 |
Ürüne Git | RAL 7032 | Çakıl grisi | Pebble grey | #B8B799 | 184-183-153 |
Ürüne Git | RAL 7033 | Çimento grisi | Cement grey | #7D8471 | 125-132-113 |
Ürüne Git | RAL 7034 | Sarı gri | Yellow grey | #8F8B66 | 143-139-102 |
Ürüne Git | RAL 7035 | Açık gri | Light grey | #D7D7D7 | 215-215-215 |
Ürüne Git | RAL 7036 | Platin gri | Platinum grey | #7F7679 | 127-118-121 |
Ürüne Git | RAL 7037 | Tozlu gri | Dusty grey | #7D7F7D | 125-127-120 |
Ürüne Git | RAL 7038 | Akik grisi | Agate grey | #B5B8B1 | 195-195-195 |
Ürüne Git | RAL 7039 | Kuvars grisi | Quartz grey | #6C6960 | 108-105-096 |
Ürüne Git | RAL 7040 | Pencere grisi | Window grey | #9DA1AA | 157-161-170 |
Ürüne Git | RAL 7042 | Trafik grisi a | Traffic grey A | #8D948D | 141-148-141 |
Ürüne Git | RAL 7043 | Trafik grisi b | Traffic grey B | #4E5452 | 078-084-082 |
Ürüne Git | RAL 7044 | Ipek grisi | Silk grey | #CAC4B0 | 202-196-176 |
Ürüne Git | RAL 7045 | Telegri 1 | Telegrey 1 | #909090 | 144-144-144 |
Ürüne Git | RAL 7046 | Telegri 2 | Telegrey 2 | #82898F | 130-137-143 |
Ürüne Git | RAL 7047 | Telegri 4 | Telegrey 4 | #D0D0D0 | 208-208-208 |
Ürüne Git | RAL 7048 | İnci fare grisi | Pearl mouse grey | #898176 | 137-129-118 |
Ürüne Git | RAL 8000 | Yeşil kahverengi | Green brown | #826C34 | 130-108-052 |
Ürüne Git | RAL 8001 | Koyu sarı kahverengi | Ochre brown | #955F20 | 149-095-032 |
Ürüne Git | RAL 8002 | Kahverengi sinyal | Signal brown | #6C3B2A | 108-059-042 |
Ürüne Git | RAL 8003 | Kil kahverengi | Clay brown | #734222 | 115-066-034 |
Ürüne Git | RAL 8004 | Bakır kahverengi | Copper brown | #8E402A | 142-064-042 |
Ürüne Git | RAL 8007 | Açık kahverengi | Fawn brown | #59351F | 089-053-031 |
Ürüne Git | RAL 8008 | Zeytin kahvesi | Olive brown | #6F4F28 | 111-079-040 |
Ürüne Git | RAL 8011 | Fındık kahvesi | Nut brown | #5B3A29 | 091-058-041 |
Ürüne Git | RAL 8012 | Kırmızı kahverengi | Red brown | #592321 | 089-035-033 |
Ürüne Git | RAL 8014 | Sepya kahverengi | Sepia brown | #382C1E | 056-044-030 |
Ürüne Git | RAL 8015 | Kestane kahverengisi | Chestnut brown | #633A34 | 099-058-052 |
Ürüne Git | RAL 8016 | Maun kahverengi | Mahogany brown | #4C2F27 | 076-047-039 |
Ürüne Git | RAL 8017 | Çikolata kahverengi | Chocolate brown | #45322E | 069-050-046 |
Ürüne Git | RAL 8019 | Gri kahverengi | Grey brown | #403A3A | 064-058-058 |
Ürüne Git | RAL 8022 | Siyah kahverengi | Black brown | #212121 | 033-033-033 |
Ürüne Git | RAL 8023 | Turuncu kahverengi | Orange brown | #A65E2E | 166-094-046 |
Ürüne Git | RAL 8024 | Bej kahverengi | Beige brown | #79553D | 121-085-061 |
Ürüne Git | RAL 8025 | Soluk kahverengi | Pale brown | #755C48 | 117-092-072 |
Ürüne Git | RAL 8028 | Toprak kahverengi | Terra brown | #4E3B31 | 078-059-049 |
Ürüne Git | RAL 8029 | İnci bakır | Pearl copper | #763C28 | 118-060-040 |
Ürüne Git | RAL 9001 | Krem | Cream | #FDF4E3 | 250-244-227 |
Ürüne Git | RAL 9002 | Gri beyaz | Grey white | #E7EBDA | 231-235-218 |
Ürüne Git | RAL 9003 | Beyaz sinyal | Signal white | #F4F4F4 | 244-244-244 |
Ürüne Git | RAL 9004 | Sinyal siyahı | Signal black | #282828 | 040-040-040 |
Ürüne Git | RAL 9005 | Jet siyahı | Jet black | #0A0A0A | 010-010-010 |
Ürüne Git | RAL 9006 | Beyaz alüminyum | White aluminium | #A5A5A5 | 165-165-165 |
Ürüne Git | RAL 9007 | Gri alüminyum | Grey aluminium | #8F8F8F | 143-143-143 |
Ürüne Git | RAL 9010 | Saf beyaz | Pure white | #FFFFFF | 255-255-255 |
Ürüne Git | RAL 9011 | Grafit siyahı | Graphite black | #1C1C1C | 028-028-028 |
Ürüne Git | RAL 9016 | Trafik beyazı | Traffic white | #F6F6F6 | 246-246-246 |
Ürüne Git | RAL 9017 | Trafik siyahı | Traffic black | #1E1E1E | 030-030-030 |
Ürüne Git | RAL 9018 | Papirüs beyazı | Papyrus white | #D7D7D7 | 215-215-215 |
Ürüne Git | RAL 9022 | Inci açık gri | Pearl light grey | #9C9C9C | 156-156-156 |
Ürüne Git | RAL 9023 | Inci koyu gri | Pearl dark grey | #828282 | 130-130-130 |
İrfan Yüksel, PVC boya uygulamaları ve yüzey yenileme çözümleri alanında danışmanlık sunar. Uygulama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken teknik detaylar, doğru ürün seçimi ve pratik ipuçları konusunda bilgi paylaşır. Amacı, kullanıcıların güvenle uygulama yapabilmesini sağlayacak sade ve çözüm odaklı içerikler üretmektir.
“Her yüzey doğru çözümle yenilenir.”
Yorumlar kapalı.